聯系我們
- 聯系人:劉經理
- 手機:13815095070
- 電話:0519-88906616
- 郵箱:1162090025@qq.com
- 地址:江蘇省常州市武進區焦溪鎮糧莊橋

視頻展示:
產品介紹:
一、主要用途
二維混合機適用于制藥及其它工業上的干物料顆?;旌椭?。
二、工作原理:
二維混合機主要由轉筒、擺動架、機架三大部分構成。轉筒裝在擺動架上,由四個滾輪支撐并由兩個擋輪對其進行軸向定位,在四個支撐滾輪中,其中兩個傳動輪由轉動動力系統拖動使轉筒產生轉動;擺動架由一組曲柄擺桿機構來驅動,曲柄擺桿機構裝在機架上,擺動架由軸承組件支撐在機架
三、特 點
二維混合機的轉筒可同時進行二個方向運動,一個為轉筒的轉動,另一個為轉筒隨擺動架的擺動。被混和物料在轉筒內隨轉筒轉動、翻轉、混和的同時,又隨轉筒的擺動而發生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內得到充分的混和。該機廣泛用于粉、粒狀物料的混和。
型號 | 外形尺寸 (長×寬×高mm) | 料筒容積(L) |
料筒重量 Kg
| 裝料容積L | ***大裝料 Kg/批 |
搖動/擺動次數r/min
| 電機總功率(kw) |
總重量 (Kg)
| |||||
EYH-10 | 310×400×450 | 10 | 4 | 5 | 2.5 | 85 | 0.021 | 15 | |||||
EYH-30 | 540×580×900 | 30 | 8.5 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 60 | |||||
EYH-60 | 700×730×1100 | 60 | 15 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 115 | |||||
EYH-150 | 800×1050×1450 | 150 | 50 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 190 | |||||
EYH-300 | 925×905×1480 | 300 | 60 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 340 | |||||
EYH-600 | 117×1640×2050 | 600 | 140 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1150 | |||||
EYH-800 | 132×1950×2150 | 800 | 200 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1600 | |||||
EYH-1000 | 136×2040×2300 | 1000 | 240 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1700 | |||||
EYH-1500 | 158×2400×2300 | 1500 | 320 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 2000 | |||||
EYH-2000 | 174×2600×2770 | 2000 | 430 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 2600 | |||||
EYH-3000 | 180×2900×2950 | 3000 | 620 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 3500 | |||||
EYH-4000 | 197×3300×3300 | 4000 | 700 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 4100 | |||||
EYH-6000 | 230×2900×3800 | 6000 | 1100 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 6100 | |||||
EYH-8000 | 254×4100×4050 | 8000 | 1450 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 7900 | |||||
EYH-10000 | 290×4500×4400 | 10000 | 1650 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 9500 | |||||
EYH-非 | 可根據用戶的要求,現場設計、制造 | ||||||||||||
應用領域 | 食品、化工、藥品 | 物料類型 | 粉狀、粒狀物料 | ||||||||||
適用物料 | 食品、藥品、農藥、獸藥、復合肥、生物、陶瓷、化工、香精香料、雞精、調味品、茶葉、 | 動力類型 | 電動 | ||||||||||
工作方式 | 擴散混合機 | 料筒運動方式 | 二維 | ||||||||||
結構形式 | 圓筒混合機 | 產品類型 | 全新 | ||||||||||
品牌 | 二維混合機 | 型號 | YGH-600 | ||||||||||
布局形式 | 臥式 | ***大裝料量 | 200-250(Kg) | ||||||||||
生產能力 | 200-250(Kg/次) | 外形尺寸(長*寬*高) | 1280*1790*2060(mm) | ||||||||||
整機重量 | 1300(Kg) | 物料粒度 | 10-1200(目) | ||||||||||
卸料方式 | 球閥出料 |
產品展示:
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;