聯系我們
- 聯系人:劉經理
- 手機:13815095070
- 電話:0519-88906616
- 郵箱:1162090025@qq.com
- 地址:江蘇省常州市武進區焦溪鎮糧莊橋

Y9-38 系列鍋爐引風機產品說明書
一、用途
Y9-38 型鍋爐引風機適用于燃用各種煤質并***煙除
塵裝置的0.5~35t/h 的工業蒸汽鍋爐的引風之用。凡進氣條件
相近,性能又相適應者均可選用,介質***高溫度不得超過250
在引風機前必須加裝效率不低于85%得除塵裝置,以降低進入風機的煙氣含塵量,不但減少了煙
氣對環境污染,而且降低可煙塵對風機的磨損,有利提高風機的使用壽命。
二、形式
1)該風機制成單吸入,機號有No.4、No.4.5、No.5、No.5.6 、No.6.3、No.7.1、No.8、No. 9、No.10、No.11.2、No.12.5、No.14、No.16 共13 種。
2)該通風機制成順時針旋轉或逆時針旋轉兩種形式。從傳動部正視風機,如葉輪按順時針方向旋轉,稱為順時針旋轉風機。以順時針表示;葉輪逆時針旋轉,稱為逆時針轉風機,以逆時針表示。
3)風機的出口位置,以機殼的出口角度表示。順時針旋轉風機、逆時針旋轉風機均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共6 種角度。
三、結構特點
風機主要由葉輪、進風口、機殼、傳動組調節門等部件組成
1)葉輪材料為Q345(16Mn),長短相間前向彎曲葉片。.經過動、靜平衡校正,因此運轉平穩。
2)機殼用鋼板焊接成蝸形殼整體。在蝸板上開有清灰門。便于清除葉片和機殼內的積灰,保證葉輪的平衡性和氣動性能。
3)進風口制成收劍式流線型整體結構。用螺栓與前蓋板組固定。
4)傳動部分由主軸、水冷軸承箱、聯軸器等組成。主軸由優質鋼制成,采用滾動軸承,軸承箱有整體是和部分式兩種形式。No.4~No。6.3 采用整體式軸承箱;No.7.1~No16 采用部分式軸承箱。兩種軸承箱上均需通冷水。耗水量因工作溫度和環境溫度的不同而異,一般按0.5~1m3/h/。軸承箱上裝有溫度計和油位指示器,軸承箱內潤滑油采用全損耗系統用油L-AN46,加入油量按油位標志的要求。
5)調節門是用來調節風機流量大小的裝置。調節門葉片為花瓣形,軸向安裝在進風口前面。由于采用了外部傳動的結構,轉動靈活方便。調節范圍由900(全閉)到00(全開)。調節門的扳把位置從進風口方向看,在右側對旋轉風機扳把從下徃上推是全閉到全開方向;對左旋轉風機,扳把從上往下拉是由全閉到全開方向。為使調節門各部正常工作,必須很好地潤滑,潤滑脂采用高溫(260℃)膨潤土脂,使風機在高溫運轉時仍能保證潤滑作用。
四、性能的選擇和應用
1)設計和使用單位根據所需要的流量和全壓,在性能表中確定所選引風機的機號,具體性能及配用電動機須從表中選用,亦可選用其它型號電動機,但功率、轉速要適當,并在訂貨時注明。
2)性能表附后,訂貨時以性能表為準。
3)風機出廠的合格品性能是在額定流量下全壓值不超過±6%。
4)性能表與選用表中No.4~No.6.3 按氣體溫度t=220℃、200℃,大氣壓Pa=101325Pa,氣體密度ρ=0.713 ㎏/m3、0.745 ㎏/m3 的煙氣介質計算?!?7.1 以上按氣體溫度t=200℃、175℃,大氣壓Pa=101325P,氣體密度ρ=0.745 ㎏/m3、0.78 ㎏/m3 煙氣介質計算。帶調節門風機的選擇曲線與性能表均指調節門葉片為全開(0℃)時的參數。
5)當使用條件與指定狀態不符時,必須把非指定狀態的性能換算到指定狀態的性能。
五、性能參數表
Y9-38 鍋爐離心引風機性能參數表
型號 No | 轉速 /min | 序號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 效率 % | 內功率 KW | 所需功率 KW | 配套電動機 | |
型號 | 功率KW | ||||||||
4D | 2900 | 1 | 2275 | 3297 | 77.5 | 2.69 | 3.5 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 2334 | 3846 | 81.5 | 3.06 | 4.0 | ||||
3 | 2334 | 4396 | 82.6 | 3.45 | 4.5 | ||||
4 | 2294 | 4945 | 82.0 | 3.84 | 5.0 | Y132S2-2 | 7.5 | ||
5 | 2226 | 5495 | 80.0 | 4.25 | 5.5 | ||||
4.5D | 2900 | 1 | 2873 | 4694 | 77.5 | 4.83 | 6.3 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 2951 | 5477 | 81.5 | 5.51 | 7.2 | ||||
3 | 2961 | 6259 | 82.6 | 6.23 | 8.1 | ||||
4 | 2912 | 7042 | 82.0 | 7.32 | 9.5 | ||||
5 | 2814 | 7824 | 80.0 | 7.64 | 9.9 | ||||
5D | 2900 | 1 | 3550 | 6439 | 77.5 | 8.19 | 10.7 | Y160M2-2 | 15 |
2 | 3648 | 7513 | 81.5 | 9.34 | 12.1 | ||||
3 | 3658 | 8586 | 82.6 | 10.56 | 13.7 | Y160L-2 | 18.5 | ||
4 | 3589 | 9659 | 82.0 | 11.74 | 15.3 | ||||
5 | 3481 | 10733 | 80.0 | 12.97 | 16.9 | ||||
5.6D | 2900 | 1 | 4452 | 9047 | 77.5 | 14.43 | 18.8 | Y200L1-2 | 30 |
2 | 4570 | 10555 | 81.5 | 16.44 | 21.4 | ||||
3 | 4579 | 12063 | 82.6 | 18.58 | 24.1 | ||||
4 | 4511 | 13571 | 82.0 | 20.74 | 27.0 | Y200L2-2 | 37 | ||
5 | 4364 | 15079 | 80.0 | 22.85 | 29.7 | ||||
6.3D | 1450 | 1 | 1402 | 6441 | 77.5 | 3.24 | 4.2 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 1441 | 7514 | 81.5 | 3.69 | 4.8 | ||||
3 | 1451 | 8588 | 82.6 | 4.19 | 5.4 | Y132M-4 | 7.5 | ||
4 | 1422 | 9661 | 82.0 | 4.65 | 6.0 | ||||
5 | 1372 | 10735 | 80.0 | 5.11 | 6.6 | ||||
6.3D | 2900 | 1 | 5639 | 12882 | 77.5 | 26.04 | 33.8 | Y225M-2 | 45 |
2 | 5786 | 15029 | 81.5 | 29.64 | 38.5 | ||||
3 | 5805 | 17176 | 82.6 | 33.53 | 43.6 | Y250M-2 | 55 | ||
4 | 5707 | 19323 | 82.0 | 37.36 | 48.6 | ||||
5 | 5521 | 21470 | 80.0 | 41.16 | 53.5 | Y280S-2 | 75 | ||
7.1D | 1450 | 1 | 1784 | 9219 | 77.5 | 5.89 | 7.7 | Y160M-4 | 11 |
2 | 1863 | 10756 | 81.5 | 6.83 | 8.9 | ||||
3 | 1873 | 12292 | 82.6 | 7.74 | 10.1 | ||||
4 | 1863 | 13829 | 82.0 | 8.73 | 11.3 | Y160L-4 | 15 | ||
5 | 1833 | 15366 | 80.0 | 9.78 | 12.7 | ||||
6 | 1794 | 16902 | 77.0 | 10.94 | 14.2 | ||||
7 | 1735 | 18439 | 74.0 | 12.01 | 15.6 | Y180M-4 | 18.5 |
型號 No | 轉速 /min | 序號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 效率 % | 內功率 KW | 所需功率 KW | 配套電動機 | |
型號 | 功率KW | ||||||||
8D | 1450 | 1 | 2275 | 13189 | 77.5 | 10.75 | 14.0 | Y180L-4 | 22 |
2 | 2363 | 15387 | 81.5 | 12.39 | 16.1 | ||||
3 | 2373 | 17585 | 82.6 | 14.03 | 18.2 | ||||
4 | 2363 | 19783 | 82.0 | 15.84 | 20.6 | ||||
5 | 2334 | 21982 | 80.0 | 17.81 | 23.2 | Y200L-4 | 30 | ||
6 | 2285 | 24180 | 77.0 | 19.84 | 25.8 | ||||
7 | 2206 | 26378 | 74.0 | 21.84 | 28.4 | ||||
9D | 1450 | 1 | 2873 | 18778 | 77.5 | 19.33 | 25.1 | Y225S-4 | 37 |
2 | 2991 | 21908 | 81.5 | 22.33 | 29.0 | ||||
3 | 3010 | 25038 | 82.6 | 25.34 | 32.9 | ||||
4 | 2991 | 28168 | 82.0 | 28.54 | 37.1 | Y250M-4 | 55 | ||
5 | 2951 | 31298 | 80.0 | 32.06 | 41.7 | ||||
6 | 2893 | 34427 | 77.0 | 35.93 | 46.7 | ||||
7 | 2785 | 37557 | 74.0 | 39.26 | 51.0 | ||||
10D | 1450 | 1 | 3550 | 25760 | 77.5 | 32.78 | 42.6 | Y250M-4 | 55 |
2 | 3687 | 30053 | 81.5 | 37.77 | 49.1 | ||||
3 | 3716 | 34346 | 82.6 | 42.92 | 55.8 | Y280S-4 | 75 | ||
4 | 3687 | 38639 | 82.0 | 48.26 | 62.7 | ||||
5 | 3648 | 42933 | 80.0 | 54.46 | 70.8 | ||||
6 | 3569 | 47226 | 77.0 | 60.80 | 79.0 | Y280M-4 | 90 | ||
7 | 3442 | 51519 | 74.0 | 66.56 | 86.5 | ||||
11.2D | 1450 | 1 | 4462 | 36190 | 77.5 | 57.88 | 75.2 | Y315S-4 | 110 |
2 | 4628 | 42222 | 81.5 | 66.60 | 86.6 | ||||
3 | 4658 | 48254 | 82.6 | 75.59 | 98.2 | ||||
4 | 4462 | 54285 | 82.0 | 82.05 | 106.7 | Y315M-4 | 132 | ||
5 | 4570 | 60317 | 80.0 | 95.71 | 124.4 | ||||
6 | 4471 | 66349 | 77.0 | 107.01 | 139.1 | Y315L1-4 | 160 | ||
7 | 4324 | 72381 | 74.0 | 117.48 | 152.7 | ||||
11.2D | 960 | 1 | 1951 | 23960 | 77.5 | 16.75 | 21.8 | Y225M-6 | 30 |
2 | 2030 | 27954 | 81.5 | 15.76 | 20.5 | ||||
3 | 2039 | 31947 | 82.6 | 21.91 | 28.5 | ||||
4 | 2030 | 35941 | 82.0 | 24.72 | 32.1 | Y280M-6 | 45 | ||
5 | 2000 | 39934 | 80.0 | 27.73 | 36.1 | ||||
6 | 1961 | 43927 | 77.0 | 31.08 | 40.4 | ||||
7 | 1892 | 47921 | 74.0 | 34.03 | 44.2 | ||||
12.5D | 1450 | 1 | 5560 | 50312 | 77.5 | 100.26 | 130.3 | Y315L1-4 | 160 |
2 | 5766 | 58697 | 81.5 | 115.35 | 150.0 | ||||
3 | 5805 | 67082 | 82.6 | 130.96 | 170.2 | Y315L2-4 | 200 | ||
4 | 5766 | 75468 | 82.0 | 147.41 | 191.6 | Y355M3-4 | 250 | ||
5 | 5697 | 83853 | 80.0 | 165.87 | 215.6 | ||||
6 | 5580 | 92238 | 77.0 | 185.67 | 241.3 | Y355L3-4 | 315 | ||
7 | 5384 | 100624 | 74.0 | 203.36 | 264.4 | ||||
12.5D | 960 | 1 | 2432 | 33310 | 77.5 | 29.04 | 37.7 | Y280M-6 | 55 |
2 | 2530 | 38861 | 81.5 | 33.51 | 43.6 | ||||
3 | 2540 | 44413 | 82.6 | 37.94 | 49.3 |
型號 No | 轉速 /min | 序號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 效率 % | 內功率 KW | 所需功率 KW | 配套電動機 | |
型號 | 功率KW | ||||||||
12.5D | 960 | 4 | 2530 | 49965 | 82.0 | 42.82 | 55.7 | Y315S-6 | 75 |
5 | 2490 | 55516 | 80.0 | 48.00 | 62.4 | ||||
6 | 2441 | 61068 | 77.0 | 53.78 | 69.9 | ||||
7 | 2353 | 66620 | 74.0 | 58.84 | 76.5 | Y315M-6 | 90 | ||
12.5D | 730 | 1 | 1402 | 25330 | 77.5 | 12.73 | 16.5 | Y225M-8 | 22 |
2 | 1461 | 29550 | 81.5 | 14.71 | 19.1 | ||||
3 | 1471 | 33772 | 82.6 | 16.71 | 21.7 | Y250M-8 | 30 | ||
4 | 1461 | 37994 | 82.0 | 18.80 | 24.4 | ||||
5 | 1441 | 42215 | 80.0 | 21.12 | 27.5 | ||||
6 | 1412 | 46437 | 77.0 | 23.65 | 30.8 | Y280S-8 | 37 | ||
7 | 1363 | 50659 | 74.0 | 25.92 | 33.7 | ||||
14D | 960 | 1 | 3049 | 46798 | 77.5 | 51.14 | 66.5 | Y315S-6 | 75 |
2 | 3167 | 54597 | 81.5 | 58.93 | 76.6 | Y315M-6 | 90 | ||
3 | 3187 | 62397 | 82.6 | 66.87 | 86.9 | Y315L1-6 | 110 | ||
4 | 3167 | 70197 | 82.0 | 75.31 | 97.9 | ||||
5 | 3128 | 77997 | 80.0 | 84.71 | 110.1 | Y315L2-6 | 132 | ||
6 | 3059 | 85796 | 77.0 | 94.68 | 123.1 | ||||
7 | 2961 | 93596 | 74.0 | 104.03 | 135.2 | Y355M1-6 | 160 | ||
14D | 730 | 1 | 1765 | 35586 | 77.5 | 22.51 | 29.2 | Y280S-8 | 37 |
2 | 1833 | 41517 | 81.5 | 25.94 | 33.7 | ||||
3 | 1843 | 47448 | 82.6 | 29.41 | 38.2 | Y280M-8 | 45 | ||
4 | 1833 | 53379 | 82.0 | 33.14 | 43.1 | ||||
5 | 1814 | 59310 | 80.0 | 37.36 | 48.6 | Y315S-8 | 55 | ||
6 | 1775 | 65241 | 77.0 | 41.78 | 54.3 | Y315M-8 | 75 | ||
7 | 1716 | 71172 | 74.0 | 45.85 | 59.6 | ||||
16D | 960 | 1 | 3991 | 69856 | 77.5 | 99.93 | 130.0 | Y355M1-6 | 160 |
2 | 4138 | 81498 | 81.5 | 114.94 | 149.4 | ||||
3 | 4167 | 93141 | 82.6 | 130.52 | 169.7 | Y355M4-6 | 200 | ||
4 | 4138 | 104784 | 82.0 | 146.88 | 190.9 | Y355L3-6 | 250 | ||
5 | 4089 | 106427 | 80.0 | 151.10 | 196.4 | ||||
6 | 4001 | 128069 | 77.0 | 184.84 | 240.3 | ||||
7 | 3863 | 139712 | 74.0 | 202.59 | 263.4 | JS-137-6 | 280 | ||
16D | 730 | 1 | 2304 | 53119 | 77.5 | 43.87 | 57.0 | Y315M-8 | 75 |
2 | 2392 | 61973 | 81.5 | 50.52 | 66.7 | ||||
3 | 2402 | 70826 | 82.6 | 57.21 | 74.4 | Y315L1-8 | 90 | ||
4 | 2392 | 79679 | 82.0 | 64.56 | 83.9 | ||||
5 | 2363 | 88533 | 80.0 | 72.64 | 94.4 | Y315L2-8 | 110 | ||
6 | 2314 | 97386 | 77.0 | 81.30 | 105.7 | ||||
7 | 2235 | 106239 | 74.0 | 89.13 | 115.9 | Y355M2-8 | 132 |
Y9-38№4~6.3D單吸入離心鍋爐引風機安裝尺寸圖表
機號 | 進風口尺寸 | 出風口尺寸 | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | N1×n2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | X | Y | N2×d2 | |
№4D | 315 | 355 | 399 | 8×φ10 | 224 | 261 | 282 | 200 | 234 | 256 | 3 | 3 | 12×φ7 |
№4.5D | 355 | 395 | 425 | 8×φ10 | 250 | 291 | 318 | 224 | 261 | 290 | 3 | 3 | 12×φ10 |
№5D | 400 | 450 | 490 | 8×φ12 | 280 | 320 | 348 | 250 | 288 | 316 | 4 | 3 | 14×φ10 |
№5.6D | 450 | 500 | 540 | 8×φ12 | 315 | 356 | 383 | 280 | 316 | 346 | 4 | 4 | 16×φ10 |
№6.3D | 500 | 560 | 610 | 12×φ12 | 355 | 396 | 423 | 315 | 352 | 381 | 4 | 4 | 16×φ10 |
機號 | 外形尺寸 | 基礎尺寸 | 地腳螺栓 | ||||||||||||
E | F | G | K | L | M | N | P | a | b | c | d | e | f | ||
№4D | 247.5 | 272 | 627 | 287.6 | 848 | 828 | 528 | 1295 | 2×500 | 1200 | 100 | 45 | 385 | 425 | 6-M16×400 |
№4.5D | 259.5 | 306 | 704 | 325 | 870 | 920 | 585 | 1460 | 2×550 | 1300 | 100 | 60 | 400 | 440 | 6-M16×400 |
№5D | 276.5 | 339 | 780 | 359 | 898 | 1030 | 660 | 1555 | 2×600 | 1400 | 100 | 90 | 420 | 460 | 6-M16×400 |
№5.6D | 304.5 | 377.2 | 869 | 401 | 1113 | 1118 | 700 | 1640 | 2×650 | 1450 | 100 | 90 | 440 | 480 | 6-M16×400 |
№6.3D | 339 | 423 | 977 | 452 | 1167 | 1241 | 770 | 1680 | 2×650 | 1500 | 100 | 110 | 450 | 490 | 6-M16×400 |
Y9-38№7.1C、8C單吸入離心鍋爐引風機安裝尺寸圖表
機號 | 進 風 口 尺 寸 | 出 風 口 尺 寸 | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | N1×n2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | X | Y | N2×d2 | |
№7.1C | 560 | 620 | 670 | 12×φ12 | 400 | 456 | 492 | 355 | 408 | 444 | 4 | 4 | 16×φ12 |
№8C | 630 | 690 | 740 | 12×φ12 | 450 | 505 | 542 | 400 | 452 | 489 | 5 | 4 | 18×φ12 |
機號 | 外形尺寸 | 基礎尺寸 | 地腳螺栓 | |||||||||||||
E | F | G | K | L | M | N | a | b | c | d | e | f | g | |||
№7.1C | 383 | 478 | 1104 | 510 | 1527 | 1550 | 970 | 2×550 | 1300 | 100 | 172 | 840 | 420 | 1310 | 6-M20×500 | |
№8C | 430 | 537 | 1240 | 574 | 1597 | 1730 | 1060 | 2×600 | 1380 | 100 | 197 | 910 | 550 | 1510 | 6-M20×500 | |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:力鼓Y5-47型***低噪聲鍋爐離心引風機